| Детская одежда | |||
| Возраст | Рост, см. | Размер | Обхват груди, см |
| 0-1 мес. | 50-56, 56-62 | 18 | 36 |
| 1-2 | 62-68 | 18 | 38 |
| 3-6 | 68-74 | 20 | 40 |
| 7-9 | 74-80 | 20 | 42 |
| 1 год | 80-86 | 22 | 44 |
| 1,5 | 86-92 | 24 | 48 |
| 2 | 92-98 | 26 | 52 |
| 3 | 98-104 | 28 | 56 |
| 4 | 104-110 | 28-30 | 58 |
| 5 | 110-116 | 30-32 | 62 |
| 5-6 | 116-122 | 32 | 64 |
| 6-7 | 122-128 | 34 | 38 |
| 8 | 128-134 | 34-36 | 70 |
| 9-10 | 134-150 | 36 | 72 |
| 12 | 150-162 | 38 | 76 |
| 14 | 162-177 | 40-42 | 82 |
| 16 | 177 | 42-44 | 86 |
Размеры детской одежды для производителей Таиланда и Турции:
| Возраст в месяцах | Рост в см | Вес в кг |
| 0-3 | 62 | 3-5 |
| 3-6 | 68 | 5-7 |
| 6-9 | 74 | 7-9 |
| 12 | 80 | 9-11 |
| 18 | 86 | 10,5-12,5 |
| 24 | 92 | 12-14,5 |
| 3 года | 98 | 13,5-15 |
| 4 года | 104 | 15-18 |
Соответствие маркировок детской одежды импортного производства размерам, принятым в РФ:
| Символы | Европа | Англия | Америка | Россия |
| 2XS | 2 | 4 | 4 | 30-32 |
| XS | 5 | 6 | 6 | 32-34 |
| S | 7 | 8 | 8 | 36-38 |
| M | 9 | 10 | 10 | 38-40 |
| L | 11 | 12 | 12 | 40-42 |
| XL | 13 | 14 | 14 | 42 |
Детская одежда, колготки. Таблица примерного соответствия возраста и роста ребенка
| 0-3 мес | 3-6 мес | 6-9 мес | 9-12 мес | 1-2 года | 3-4 года | 5-6 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет |
| 50-56 см | 56-62 см | 62-68 см | 74-80 см | 86-92 см | 98-104 см | 110-116 см | 122-128 см | 134-140 см | 152-158 см |





































